Caractéristiques :
Caractéristiques :
Modèle | 3209L |
---|---|
Exposition | 32,0 "de diagonale |
Ratio d'aspect | 16: 9, matrice active TFT LCD |
Surface Utile d'écran | Horizontal : 27.49 "(698,4 mm) Vertical : 15,47 "(392,85 mm) |
Natif (Optimal) Résolution | 1920 x 1080 |
Autres Résolutions prises en charge | 640 x 480 à 60 Hz 800 x 500 à 60 Hz 800 x 600 à 56 / 60Hz 1024x768 à 60Hz 1280 x 720 à 60 Hz à 60 Hz 1280x960 1280x1024 à 60 Hz à 60 Hz 1360x768 1366x768 à 60 Hz à 60 Hz 1440x900 1600x1200 à 60 Hz à 1680x1050 60 Hz 1920x1080 à 60 Hz |
Couleurs | 16,7 millions |
Luminosité (typique) | écran LCD : 350 nits IntelliTouch Plus : 315 nits |
Temps de réponse - Total (typique) | 8 msec |
Angle de vue (typique) | Horizontal : 89 ° ou 178 ° totale Vertical : 89 ° ou 178 ° au total |
Rapport de contraste (typique) | 3000: 1 |
Affichage à l'écran (OSD) | Accessible par des commutateurs sur le contrôle de l'OSD accessoire à distance. Controls (Side) : Menu, Haut, Bas, Sélectionnez Réglages : Luminosité, Contraste, Horloge, Phase, Position H, Position V, auto-ajustement, rapport d'aspect, Netteté, couleur Température, OSD, Langue OSD, Volume, Mute, le rappel par défaut, la source vidéo Langues : anglais, français, italien, allemand, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais lock-out : OSD, alimentation |
moniteur tactile (format d'écran: 16:9 (écran large)), 80cm (31,5''), IntelliTouch Plus, 1920x1080 pixels, 8ms, luminosité, 315cd, angle de vue, 178/178° (H/V), contraste: 3000:1, VGA, HDMI, interface tactile: USB, inclus: câble (USB, VGA, HDMI), cordon secteur (UE, UK, US)
E000732