Sous-catégories
Modèle | 3200L |
---|---|
Exposition | 31,5 "de diagonale, à matrice active TFT LCD |
Ratio d'aspect | 16: 9 |
Zone utile de l'écran | Horizontal : 27.5 "(698mm) Vertical : 15.4 "(392 mm) |
Natif (optimale) résolution | 1366 x 768 |
Autres résolutions prises en charge | 640x480 60Hz |
Couleurs | 16,7 millions |
Luminosité (typique) | Ecran LCD : 450nits avec IntelliTouch Plus : 405 nits |
- temps de réponse (typique) | 20 msec |
Angle de visualisation (typique) | Horizontal : ± 89 ° ou totale de 178 ° vertical : ± 89 ° ou 178 ° au total |
Rapport de contraste (typique) | 3500: 1 |
Affichage sur écran (OSD) | Contrôles : Menu, Haut, Bas, Sélectionnez Réglages : luminosité, contraste, horloge, phase, Auto-Adjust, Position H, Position V, Maintain Aspect Ratio, netteté, température de couleur, OSD, Langue OSD, de montage, OSD H -Position, OSD Position V, Volume, Mute, le rappel par défaut, Source vidéo, audio Source Langues : anglais, français, italien, allemand, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais lock-out : OSD, alimentation Accessible via des commutateurs à l'arrière, ou par l'intermédiaire du boîtier de commande Elo OSD standard. |
Caractéristiques : |
---|
|
Le 3220L est spécialement conçu pour le visionnement de publicités, et autres informations.
Le 3220L dispose d'un fonctionnement silencieux sans ventilateur et haut-parleurs intégrés et peut être monté en mode portrait. Le boucle VGA permet au moniteur d'être contrôlé à distance par un réseau.
Caractéristiques :
Modèle | 3220L |
---|---|
Facteur de forme | Desktop, montage mural |
Couleur du boîtier | Noir |
Taille de la diagonale | 32,0 " |
Ratio d'aspect | 16: 9 |
Zone utile de l'écran | Horizontal : 27,6 "(702 mm) Vertical : 15.6 "(396 mm) |
les dimensions du moniteur (sans support) | Largeur : 31,3 "(794 mm) Hauteur : 19,2 "(488 mm) Profondeur : 4.9 "(125 mm) |
Natif (optimale) résolution | 1360 x 768 à 60 Hz |
Autres résolutions prises en charge | 1360 x 768 à 60 Hz 1280 x 768 à 60 Hz 1280 x 720 à 60 Hz 1024 x 768 à 60, 70 ou 75 Hz 800 x 600 à 56, 60, 72 ou 75 Hz 640 x 480 à 60, 67, 72 ou 75 Hz |
Couleurs | 16,7 millions |
Luminosité (typique) | écran LCD : 500 nits IntelliTouch : 450 nits |
- temps de réponse totale (typique) | 8 msec |
Angle de visualisation (typique) | Horizontal : 178 ° totale Vertical : 178 ° totale |
Rapport de contraste (typique) | 3000: 1 |
format vidéo d'entrée | VGA analogique, vidéo DVI, DVI-HDMI |
Connecteur de signal vidéo d'entrée | Mini D-Sub 15 broches de type VGA, un câble HDMI vers DVI Convertisseur |
Fréquence d'entrée | Horizontal : 30-63 kHz Vertical : 56-75 Hz |
Connectivité (PC) | VGA-in D-Sub 15HD RS232 D-Sub9 3,5 mm entrée PC audio x1 |
Connectivité (entrée AV) | Audio (gauche / droite) pour YPbPr x 1 Audio (gauche / droite) x 1 CVBS Audio (gauche / droite) en S-Vidéo HDMI |
Source de courant | AC interne |
Tension d'entrée | AC : 90-264 VAC, 50/60 Hz |
Connecteur d'entrée | AC : IEC 60320 C14 |
Consommation électrique (typique) | 80 W |
Température | De fonctionnement : 0 ° C à 40 ° C (32 ° F à 104 ° F) Stockage : -10 ° C à 60 ° C (14 ° F à 140 ° F) |
Humidité (sans condensation) | Relative : 5% -90% de fonctionnement : 20% -80% de stockage : 20% -80% |
Poids | Réelle : 30,0 lb (13,6 kg) Frais de port : £ 33,1 (15,0 kg) |
dimensions de la boîte de livraison (L x P x H) | 35.55 "(903 mm) x 10,98" (279 mm) x 24.09 "(612 mm) |
Garantie | 3 années |
Vie de la lampe de rétroéclairage | 50000 heures à demi luminosité |
MTBF | 100000 heures |
Les homologations | FCC, CE, UL |
Haut-parleurs | Deux 10 W haut-parleurs stéréo |
Affichage sur écran (OSD) | Contrôles : situé à l'arrière Langues : multilingue |
Tenez les options | Retirer, inverser (support mural), pivot (paysage / mode portrait) |
Options de montage | 400 x 200 mm VESA solutions de montage mural disponible via tiers achat |
Scellage | Écran tactile scellé au bezel écran tactile scellé au LCD |
Autres caractéristiques | Contrôlable via le réseau de contrôle à distance support de table Verrou de sécurité réceptacle |
Le 3239L open-frame écran tactile offre une solution tactile économique pour les OEM et les intégrateurs de systèmes, et complète la famille élargie de solutions tactiles Elo.
Cet écran compact est "conçu pour le tactile", avec l'expertise et la fiabilité intégré prouvé.
Le 3239L dispose d'un large angle de vue LCD brillant pour saisir instantanément et retenir l'attention de l'utilisateur.
Le 3239L est disponible avec surface IntelliTouch à ondes acoustiques de technologie tactile. La gamme complète de fonctionnalités inclut des interfaces analogiques et numériques, multilingue sur écran (OSD), de montage standard VESA, supports de montage, câblés à distance (OSD).
Modèle | 3239L |
---|---|
Exposition | 32,0 "de diagonale |
Ratio d'aspect | 16: 9, matrice active TFT LCD |
Surface Utile d'écran | Horizontal : 27,5 "(698 mm) Vertical : 15.4 "(392 mm) |
Natif (Optimal) Résolution | 1366 x 768 |
Autres Résolutions prises en charge | 640x480 @ 60Hz 800x600 @ 56Hz, 60Hz 1024x768 @ 60Hz 1280x960 @ 60 Hz 1280x1024 @ 60Hz 1360x768 @ 60 Hz 1366x768 @ 60 Hz 1440x900 @ 60 Hz 1600x1200 @ 60 Hz 1680x1050 @ 60 Hz |
Couleurs | 16,7 millions |
Luminosité (typique) | écran LCD : 450 nits IntelliTouch : 405 nits |
Temps de réponse - Total (typique) | 8 msec |
Angle de vue (typique) | Horizontal : ± 89 ° ou totale de 178 ° vertical : ± 89 ° ou 178 ° au total |
Rapport de contraste (typique) | 3000: 1 |
Affichage à l'écran (OSD) | Contrôles (retour) : menu, haut, bas, sélectionnez Réglages : réglage automatique, le contraste, la luminosité, la position H / V, horloge, phase, température de couleur, la vidéo d'entrée sélectionner, OSD H / position de V, OSD, la couleur de rappel, le rappel par défaut, la netteté, l'information d'affichageLangues : anglais, français, italien, allemand, espagnol, japonais, chinois traditionnel, chinois simplifié lock-out : le pouvoir, les contrôles utilisateur |
Caractéristiques : |
---|
|
Caractéristiques : |
---|
|
Caractéristiques :
Modèle | 3209L |
---|---|
Exposition | 32,0 "de diagonale |
Ratio d'aspect | 16: 9, matrice active TFT LCD |
Surface Utile d'écran | Horizontal : 27.49 "(698,4 mm) Vertical : 15,47 "(392,85 mm) |
Natif (Optimal) Résolution | 1920 x 1080 |
Autres Résolutions prises en charge | 640 x 480 à 60 Hz 800 x 500 à 60 Hz 800 x 600 à 56 / 60Hz 1024x768 à 60Hz 1280 x 720 à 60 Hz à 60 Hz 1280x960 1280x1024 à 60 Hz à 60 Hz 1360x768 1366x768 à 60 Hz à 60 Hz 1440x900 1600x1200 à 60 Hz à 1680x1050 60 Hz 1920x1080 à 60 Hz |
Couleurs | 16,7 millions |
Luminosité (typique) | écran LCD : 350 nits IntelliTouch Plus : 315 nits |
Temps de réponse - Total (typique) | 8 msec |
Angle de vue (typique) | Horizontal : 89 ° ou 178 ° totale Vertical : 89 ° ou 178 ° au total |
Rapport de contraste (typique) | 3000: 1 |
Affichage à l'écran (OSD) | Accessible par des commutateurs sur le contrôle de l'OSD accessoire à distance. Controls (Side) : Menu, Haut, Bas, Sélectionnez Réglages : Luminosité, Contraste, Horloge, Phase, Position H, Position V, auto-ajustement, rapport d'aspect, Netteté, couleur Température, OSD, Langue OSD, Volume, Mute, le rappel par défaut, la source vidéo Langues : anglais, français, italien, allemand, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais lock-out : OSD, alimentation |